





WE ARE INVITING INTERESTED LAND OWNERS AND OR JV PARTNERS TO CALL US AT 017 8211838 OR WRITE TO US AT EMAIL ADDRESS : borneocastor@gmail.com, FOR FURTHER INFORMATION.
WHY GROW CASTOR ?
· Short harvesting period of 120 days. |
· Minimum 3 harvests per annum |
· Average production of 8 MT per acre/annum |
· Perennial crop of minimum 5 years |
· A buy back Agreement |
· Castor plantation can improve soil and environmental quality |
COMPARISON BETWEEN CASTOR AND OIL PALM
| Oil Palm | JATROPHA | CASTOR OIL |
| | | |
Planting Cost per | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | |
Nursery Period | 9 Months | 2 Months | 0 |
| | | |
Flower & Fruiting | 3 Years | 6 - 9 Months | 4 Months |
| | | |
Yield per | 14 MT | 4 MT | 8 MT |
| | | |
FFB / Seed Price | USD150 per MT | USD200 per MT | USD375 per MT |
| | | |
Oil Extraction Rate | 20% | 32% | 50% |
| | | |
Crude Oil Price | USD750 per MT | USD 800 per MT | USD1,500 per MT |
No comments:
Post a Comment